常州市武进区住房保障中心公租房装修项目工程中标公示2
<td width="56" valign="center" style="padding: 2px; border-left: none; border-right-width: 1px; border-right-color: rgb(0, 0, 0); bo
<td width="50" valign="center" style="padding: 2px; border-left: none; border-right-width: 1px; border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-top: none; border-bottom-width: 1px; border-bott
常州市武进区住房保障中心公租房装修项目工程中标公示 | |||||||||||||
工程编码 | 3204121611300101 | ||||||||||||
工程名称 | 常州市武进区住房保障中心公租房装修项目 | ||||||||||||
标段编号 | 3204121611300101-BD-001 | ||||||||||||
标段名称 | 常州市武进区住房保障中心公租房装修项目装饰装修工程一标段 | ||||||||||||
建设单位 | 常州市武进区住房保障中心 | ||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
建设地点 | 常州市武进区湖塘镇 | ||||||||||||
项目所在区域 | 常州·武进 | 项目建筑面积 | |||||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | ||||||||
推荐中标人 | 1 | 江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 1490538.62 | 室内装饰;一般水电;金属门窗 | 丁亚进 | ||||||||
2 | 江苏建设控股集团有限公司 | 1532312.10 | 室内装饰;一般水电;金属门窗 | 张婉生 | |||||||||
3 | 常泰建设集团有限公司 | 1541808.39 | 室内装饰;一般水电;金属门窗 | 钱志忠 | |||||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | ||||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | 资审通过 | ||||||||||||
江苏九建建设工程有限公司 | 资审通过 | ||||||||||||
扬中市新城建筑安装工程有限公司 | 资审通过 | ||||||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 资审通过 | ||||||||||||
常州晟昊建设工程有限公司 | 资审通过 | ||||||||||||
常州市银洲建筑装饰工程有限公司 | 资审通过 | ||||||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 资审通过 | ||||||||||||
常泰建设集团有限公司 | 资审通过 | ||||||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 资审通过 | ||||||||||||
常州市丰鋆建设工程有限公司 | 资审通过 | ||||||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 资审通过 | ||||||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||||
常泰建设集团有限公司 | 1541808.39 | ||||||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 1532312.10 | ||||||||||||
常州市丰鋆建设工程有限公司 | 1617899.28 | ||||||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | 1703262.55 | ||||||||||||
江苏九建建设工程有限公司 | 1530933.21 | ||||||||||||
扬中市新城建筑安装工程有限公司 | 1649971.18 | ||||||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 1545837.76 | ||||||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 1490538.62 | ||||||||||||
常州晟昊建设工程有限公司 | 1367032.96 | ||||||||||||
常州市银洲建筑装饰工程有限公司 | 1600717.15 | ||||||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 1558923.92 | ||||||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | |||||||||
/ | / / | ||||||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |||
常泰建设集团有限公司 | |||||||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | |||||||||||||
常州市丰鋆建设工程有限公司 | |||||||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | |||||||||||||
江苏九建建设工程有限公司 | |||||||||||||
扬中市新城建筑安装工程有限公司 |