常州市武进区学校食堂牛奶等配送服务成交(备选)结果公告
二、项目名称:常州市武进区学校食堂牛奶等配送服务
三、成交(备选)信息
纯牛奶(125ml)成交(备选)供应商:
结果 | 供应商名称 | 供应商地址 | 品牌 | 成交价 (元) |
成交供应商 | 常州市美鑫源商贸有限公司 | 常州市武进区牛塘镇竹园村 | 蒙牛 | 1.00 |
常州红梅乳业有限公司 | 钟楼经济开发区梧桐路56号 | 红梅 | 1.05 | |
常州循黄实业发展有限公司 | 常州市武进区牛塘镇高家路200号 | 伊利 | 1.05 | |
常州金倍健奶业有限公司 | 常州市武进区牛塘镇竹园村 | 卫岗 | 1.15 | |
备选供应商 | 常州市金坛区鲜道配送有限公司 | 常州市金坛区西门大街98号C幢160、161、162、163、165、166号 | 新希望 | 1.18 |
纯牛奶(200ml)成交(备选)供应商:
结果 | 供应商名称 | 供应商地址 | 品牌 | 成交价 (元) |
成交供应商 | 常州市美鑫源商贸有限公司 | 常州市武进区牛塘镇竹园村 | 蒙牛 | 1.45 |
常州红梅乳业有限公司 | 钟楼经济开发区梧桐路56号 | 红梅 | 1.53 | |
常州金倍健奶业有限公司 | 常州市武进区牛塘镇竹园村 | 卫岗 | 1.53 | |
常州循黄实业发展有限公司 | 常州市武进区牛塘镇高家路200号 | 伊利 | 1.56 | |
备选供应商 | 常州尚达饮商贸有限公司 | 天宁区竹林南路4号 | 君乐宝 | 1.62 |
常温风味发酵乳成交(备选)供应商:
结果 | 供应商名称 | 供应商地址 | 品牌 | 成交价 (元/100g) |
成交供应商 | 无锡咱家有菜贸易有限公司 | 无锡市滨湖区金蠡路18-22 | 科迪 | 1.236 |
常州市金坛区鲜道配送有限公司 | 常州市金坛区西门大街98号C幢160、161、162、163、165、166号 | 新希望 | 1.273 | |
常州市美鑫源商贸有限公司 | 常州市武进区牛塘镇竹园村 | 蒙牛 | 1.300 | |
常州金倍健奶业有限公司 | 常州市武进区牛塘镇竹园村 | 卫岗 | 1.315 | |
备选供应商 | 常州循黄实业发展有限公司 | 常州市金坛区西门大街98号C幢160、161、162、163、165、166号 | 伊利 | 1.320 |
低温风味发酵乳成交(备选)供应商:
结果 | 供应商名称 | 供应商地址 | 品牌 | 成交价 (元/100g) |
成交供应商 | 常州市美鑫源商贸有限公司 | 常州市武进区牛塘镇竹园村 | 蒙牛 | 0.70 |
常州金倍健奶业有限公司 | 常州市武进区牛塘镇竹园村 | 卫岗 | 0.75 | |
常州循黄实业发展有限公司 | 常州市武进区牛塘镇高家路200号 | 伊利 | 0.75 | |
常州红梅乳业有限公司 | 钟楼经济开发区梧桐路56号 | 红梅 | 0.77 | |
备选供应商 | 常州尚达饮商贸有限公司 | 天宁区竹林南路4号 | 君乐宝 | 0.82 |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:食堂牛奶等配送服务 服务范围:详见采购需求。 服务要求:详见采购需求 服务时间:详见采购需求 服务标准:详见采购需求 |
五、评审专家名单:薛骁、陆强、沈晓东
六、代理服务收费标准及金额:成交供应商500元/家/种类
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
地址:常州市武进区延政中大道6号武进教育大厦
联系方式:刘先生 0519- 86312672
2.采购代理机构信息
名称:华体会hth·(体育)(中国)官方网站
地 址:常州市武进区湖滨南路招商花园城蓝图大厦4楼
项目联系人:陈女士
电 话:0519-68852676